Место Пилот 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Итог
1   Шевель Владислав 23 14 18 32 50 123
2   Козлов Андрей 15 21 24 28 44 117
3   Елисеев Дмитрий 21 25 21 34 36 116
4   Киряков Егор 22 17 14 29 46 114
5   Иевлев Сергей 20 24 16 36 34 114
6   Засадыч Михаил 21 20 17 37 32 110
7   Савин Алексей 22 0 19 29 38 108
8   Захаров Кирилл 20 0 15 32 36 103
9   Тараканов Иван 20 19 16 0 44 99
10   Севастьянов Андрей 18 15 20 30 28 96
11   Фуражкин Матвей 25 23 14 26 0 88
12   Тихомиров Сергей 0 22 23 0 40 85
13   Гордюшкин Максим 17 0 20 0 46 83
14   Киракозов Кирилл 0 16 25 0 42 83
15   Дубенский Константин 0 0 23 0 48 71
16   Донец Владислав 0 0 20 0 50 70
17   Солуковцев Андрей 16 0 0 0 48 64
18   Мельников Артемий 17 19 0 0 28 64
19   Пастушков Павел 14 0 0 0 34 48
20   Скорик Максим 0 0 0 35 0 35
21   Фокин Егор 0 0 0 33 0 33
22   Елисеева Татьяна 0 18 15 0 0 33
23   Акименков Александр 0 0 0 31 0 31
24   Радошнов Андрей 0 0 0 0 30 30
25   Громов Андрей 0 0 0 29 0 29
26   Суняев Юрий 0 0 0 27 0 27
27   Симонов Михаил 24 0 0 0 0 24
Glow
Место Пилот 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Итог
1   Пушкарев Илья 24 0 24 31 50 129
2   Котов Андрей 22 24 24 32 48 128
3   Арибжанов Наиль 25 23 17 34 46 128
4   Митусов Тимофей 24 14 23 36 44 127
5   Володин Евгений 23 25 19 37 42 127
6   Незнамов Алексей 14 23 24 28 50 125
7   Качко Николай 21 22 17 29 50 122
8   Лашин Даниил 23 24 25 33 40 122
9   Янченко Владимир 25 23 16 35 38 121
10   Тырина Мария 18 20 24 27 48 119
11   Бармин Михаил 17 18 24 36 40 118
12   Богатырев Владимир 19 22 21 26 48 117
13   Сафин Тимур 24 15 25 26 42 117
14   Фроловин Никита 25 19 21 35 36 117
15   Машинский Александр 20 19 20 28 48 116
16   Назаров Илья 18 16 18 34 46 116
17   Фисенко Тимофей 0 20 22 30 44 116
18   Самуйлов Артем 16 21 20 33 42 116
19   Коренев Артем 21 16 17 30 46 114
20   Акифьев Игорь 22 17 25 29 38 114
21   Степанов Илья 23 24 18 37 30 114
22   Селиверстов Александр 20 23 14 26 44 113
23   Лобов Тимофей 0 20 25 34 34 113
24   Кувшинов Андрей 16 24 19 37 32 112
25   Гулёв Владимир 21 20 14 30 40 111
26   Журлов Дмитрий 23 18 22 29 36 110
27   Куценко Петр 0 25 17 36 32 110
28   Бражников Роман 23 20 18 0 48 109
29   Осипов Антон 15 15 25 31 38 109
30   Галицкий Евгений 20 17 18 36 34 108
31   Якубчик Александра 23 15 14 33 36 107
32   Риссухин Сергей 18 23 16 32 34 107
33   Юшков Евгений 17 21 23 35 28 107
34   Кольцов Илья 15 15 18 27 46 106
35   Шугля Егор 24 21 15 28 32 105
36   Захарова Елизавета 22 25 22 30 28 105
37   Саторов Ильхом 15 14 17 28 44 104
38   Бойко Андрей 25 16 23 0 40 104
39   Захаров Артем 17 19 19 32 30 100
40   Митякин Дмитрий 0 16 16 27 40 99
41   Папенин Виктор 15 0 16 35 32 98
42   Юдин Георгий 19 16 15 28 34 97
43   Климова Полина 22 25 20 27 0 94
44   Петрова Ирина 17 14 24 0 38 93
45   Удальцов Вадим 21 0 0 33 34 88
46   Гудилин Максим 0 22 22 0 42 86
47   Крюков Владислав 16 18 21 0 28 83
48   Квашнин Константин 16 21 14 0 30 81
49   Петухов Александр 14 21 16 0 28 79
50   Табакарь Елизавета 14 17 15 31 0 77
51   Лукъянов Александр  0 0 0 31 42 73
52   Бондаренко Павел 0 0 0 30 42 72
53   Овсиенко Иван 24 22 23 0 0 69
54   Егоров Александр 0 0 0 34 32 66
55   Евдокимов Михаил 15 19 0 0 30 64
56   Кизилов Константин 0 0 25 0 36 61
57   Милешин Михаил 20 24 15 0 0 59
58   Ермилин Алексей 19 0 0 0 38 57
59   Каража Николай  0 0 24 32 0 56
60   Гуленков Александр 19 17 20 0 0 56
61   Аксаков Евгений 19 0 0 0 32 51
62   Павленко Владимир 22 15 14 0 0 51
63   Демидова Анна 0 0 22 29 0 51
64   Соколов Андрей 0 0 0 0 50 50
65   Василевский Николай 0 0 0 0 50 50
66   Лукашевич Арина 14 14 19 0 0 47
67   Василькова Анастасия 0 18 0 0 28 46
68   Орехов Арсений 25 0 21 0 0 46
69   Трофимов Иван 24 22 0 0 0 46
70   Марков Павел 0 0 0 0 44 44
71   Прахов Ярослав 18 26 0 0 0 44
72   Абрикосов Александр 0 24 19 0 0 43
73   Немцов Юрий 0 0 0 0 40 40
74   Кокурин Леонид 0 17 22 0 0 39
75   Степнов Михаил  0 0 0 0 38 38
76   Кудрин Станислав 0 0 0 37 0 37
77   Желтов Александр 0 0 0 37 0 37
78   Оверченко Иван 0 0 0 37 0 37
79   Севиринов Александр 0 19 18 0 0 37
80   Родошнов Михаил 0 0 0 0 36 36
81   Мазыкина Полина 0 0 0 36 0 36
82   Тимоненко Николай 0 0 0 36 0 36
83   Ковшенин Геннадий 0 0 0 35 0 35
84   Якутенок Андрей 0 0 0 35 0 35
85   Толчев Егор 18 17 0 0 0 35
86   Акименков Артемий 0 0 0 34 0 34
87   Суняев Максим 0 0 0 34 0 34
88   Ягодка Артем 0 0 0 34 0 34
89   Дремин Максим 0 0 0 33 0 33
90   Винокурова Александра 0 0 0 33 0 33
91   Лизин Антон 16 16 0 0 0 32
92   Комаров Максим 14 18 0 0 0 32
93   Куксенко Дмитрий 0 0 0 31 0 31
94   Жолобов Олег 0 0 0 31 0 31
95   Борисова Светлана 17 14 0 0 0 31
96   Медведев Ярослав 0 0 0 30 0 30
97   Абраменко Наталия 0 0 0 0 30 30
98   Исаенков Дмитрий 0 0 0 0 30 30
99   Коронатов Никита 0 0 0 28 0 28
100   Тряскин Никита 0 0 0 27 0 27
101   Андриенко Артем 0 0 0 27 0 27
102   Вальков Дмитрий 0 0 0 26 0 26
103   Егоров Николай 0 0 0 26 0 26
104   Куриленко Алексей 0 0 0 26 0 26
105   Шевчук Сергей 25 0 0 0 0 25
106   Светличный Александр 0 23 0 0 0 23
107   Гребнев Виктор 0 0 22 0 0 22
108   Богдасаров Стивен  0 0 21 0 0 21
109   Потехина Виктория 21 0 0 0 0 21
110   Гребнев Александр 0 21 0 0 0 21
111   Маркин Александр 20 0 0 0 0 20
112   Еникеев Кирилл 0 20 0 0 0 20
113   Шпилев Всеволод 19 0 0 0 0 19
114   Николаев Павел 18 0 0 0 0 18
115   Малов Андрей 0 18 0 0 0 18
116   Волобуев Иван 16 0 0 0 0 16
117   Занегина Анастасия 0 0 15 0 0 15
118   Сидорова Елизавета 15 0 0 0 0 15
119   Савин Николай 0 15 0 0 0 15
120   Мерзляков Павел 14 0 0 0 0 14

Место Пилот 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Итог
1   Хаиров Алексей 25         25
2   Сугробов Константин 25         25
3   Киряков Егор 24         24
4   Иевлев Сергей 24         24
5   Шевель Владислав 23         23
6   Донец Владислав 23         23
7   Чернов Алексей 22         22
8   Елисеев Дмитрий 21         21
9   Тихомиров Сергей 20         20
10   Захаров Кирилл 19         19
11   Солуковцев Андрей 19         19
12   Пастушков Павел 18         18
13   Бондаренко Павел 18         18
14   Викторов Артем 17         17
15   Мельников Артемий 17         17
16   Радошнов Андрей 16         16
17   Савин Алексей 15         15
18   Севастьянов Андрей 14         14
19   Казарин Иван 14         14
20   Гордюшкин Максим 14         14
Glow
Место Пилот 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Итог
1   Бражников Роман 25         25
2   Овсиенко Иван 25         25
3   Павленко Владимир 25         25
4   Степнов Михаил  25         25
5   Качалов Олег 25         25
6   Саблин Александр 25         25
7   Митусов Тимофей 24         24
8   Соколов Андрей 24         24
9   Василевский Николай 24         24
10   Марков Павел 24         24
11   Сотников Дмитрий 24         24
12   Олейник Максим 24         24
13   Тырина Мария 23         23
14   Селиверстов Александр 23         23
15   Шугля Егор 23         23
16   Митякин Дмитрий 23         23
17   Цепкало Илья 23         23
18   Титов Александр 23         23
19   Володин Евгений 22         22
20   Назаров Илья 22         22
21   Фисенко Тимофей 22         22
22   Гулёв Владимир 22         22
23   Петрова Ирина 22         22
24   Грибов Павел 22         22
25   Мачин Дммтрий 22         22
26   Обросов Игорь 22         22
27   Папенин Виктор 21         21
28   Крюков Владислав 21         21
29   Ермилин Алексей 21         21
30   Грачев Артем 21         21
31   Швроватов Константин 21         21
32   Сидельников Илья 21         21
33   Галицкий Евгений 20         20
34   Занегина Анастасия 20         20
35   Дидух Алексей 20         20
36   Мотулев Артем 20         20
37   Сарычев Дмитрий 20         20
38   Зейликман Кирилл 20         20
39   Чудайкин Максим 20         20
40   Качко Николай 19         19
41   Лашин Даниил 19         19
42   Кольцов Илья 19         19
43   Лизин Антон 19         19
44   Шафнер Вячеслав 19         19
45   Кахаткин Дммтрий 19         19
46   Арибжанов Наиль 18         18
47   Бармин Михаил 18         18
48   Комаров Максим 18         18
49   Гетманенко Евгений 18         18
50   Исаенков Дмитрий 18         18
51   Миков Александр 18         18
52   Юшков Евгений 17         17
53   Захаров Артем 17         17
54   Николаев Павел 17         17
55   Бурмистров Владимир 17         17
56   Ларина Марина 17         17
57   Самуйлов Артем 16         16
58   Акифьев Игорь 16         16
59   Журлов Дмитрий 16         16
60   Юдин Георгий 16         16
61   Аксаков Евгений 16         16
62   Немцов Юрий 16         16
63   Олефиренко Александр 16         16
64   Незнамов Алексей 15         15
65   Степанов Илья 15         15
66   Куценко Петр 15         15
67   Захарова Елизавета 15         15
68   Удальцов Вадим 15         15
69   Надеин Кирилл 15         15
70   Смирнов Артем 15         15
71   Пушкарев Илья 14         14
72   Петухов Александр 14         14
73   Егоров Александр 14         14
74   Губанов Александр 14         14
75   Каркешкин Богдан 14         14