Место Пилот 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Итог
1   Шевель Владислав 23 14 18 32 50 123
2   Козлов Андрей 15 21 24 28 44 117
3   Елисеев Дмитрий 21 25 21 34 36 116
4   Киряков Егор 22 17 14 29 46 114
5   Иевлев Сергей 20 24 16 36 34 114
6   Засадыч Михаил 21 20 17 37 32 110
7   Савин Алексей 22 0 19 29 38 108
8   Захаров Кирилл 20 0 15 32 36 103
9   Тараканов Иван 20 19 16 0 44 99
10   Севастьянов Андрей 18 15 20 30 28 96
11   Фуражкин Матвей 25 23 14 26 0 88
12   Тихомиров Сергей 0 22 23 0 40 85
13   Гордюшкин Максим 17 0 20 0 46 83
14   Киракозов Кирилл 0 16 25 0 42 83
15   Дубенский Константин 0 0 23 0 48 71
16   Донец Владислав 0 0 20 0 50 70
17   Солуковцев Андрей 16 0 0 0 48 64
18   Мельников Артемий 17 19 0 0 28 64
19   Пастушков Павел 14 0 0 0 34 48
20   Скорик Максим 0 0 0 35 0 35
21   Фокин Егор 0 0 0 33 0 33
22   Елисеева Татьяна 0 18 15 0 0 33
23   Акименков Александр 0 0 0 31 0 31
24   Радошнов Андрей 0 0 0 0 30 30
25   Громов Андрей 0 0 0 29 0 29
26   Суняев Юрий 0 0 0 27 0 27
27   Симонов Михаил 24 0 0 0 0 24
Glow
Место Пилот 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Итог
1   Пушкарев Илья 24 0 24 31 50 129
2   Котов Андрей 22 24 24 32 48 128
3   Арибжанов Наиль 25 23 17 34 46 128
4   Митусов Тимофей 24 14 23 36 44 127
5   Володин Евгений 23 25 19 37 42 127
6   Незнамов Алексей 14 23 24 28 50 125
7   Качко Николай 21 22 17 29 50 122
8   Лашин Даниил 23 24 25 33 40 122
9   Янченко Владимир 25 23 16 35 38 121
10   Тырина Мария 18 20 24 27 48 119
11   Бармин Михаил 17 18 24 36 40 118
12   Богатырев Владимир 19 22 21 26 48 117
13   Сафин Тимур 24 15 25 26 42 117
14   Фроловин Никита 25 19 21 35 36 117
15   Машинский Александр 20 19 20 28 48 116
16   Назаров Илья 18 16 18 34 46 116
17   Фисенко Тимофей 0 20 22 30 44 116
18   Самуйлов Артем 16 21 20 33 42 116
19   Коренев Артем 21 16 17 30 46 114
20   Акифьев Игорь 22 17 25 29 38 114
21   Степанов Илья 23 24 18 37 30 114
22   Селиверстов Александр 20 23 14 26 44 113
23   Лобов Тимофей 0 20 25 34 34 113
24   Кувшинов Андрей 16 24 19 37 32 112
25   Гулёв Владимир 21 20 14 30 40 111
26   Журлов Дмитрий 23 18 22 29 36 110
27   Куценко Петр 0 25 17 36 32 110
28   Бражников Роман 23 20 18 0 48 109
29   Осипов Антон 15 15 25 31 38 109
30   Галицкий Евгений 20 17 18 36 34 108
31   Якубчик Александра 23 15 14 33 36 107
32   Риссухин Сергей 18 23 16 32 34 107
33   Юшков Евгений 17 21 23 35 28 107
34   Кольцов Илья 15 15 18 27 46 106
35   Шугля Егор 24 21 15 28 32 105
36   Захарова Елизавета 22 25 22 30 28 105
37   Саторов Ильхом 15 14 17 28 44 104
38   Бойко Андрей 25 16 23 0 40 104
39   Захаров Артем 17 19 19 32 30 100
40   Митякин Дмитрий 0 16 16 27 40 99
41   Папенин Виктор 15 0 16 35 32 98
42   Юдин Георгий 19 16 15 28 34 97
43   Климова Полина 22 25 20 27 0 94
44   Петрова Ирина 17 14 24 0 38 93
45   Удальцов Вадим 21 0 0 33 34 88
46   Гудилин Максим 0 22 22 0 42 86
47   Крюков Владислав 16 18 21 0 28 83
48   Квашнин Константин 16 21 14 0 30 81
49   Петухов Александр 14 21 16 0 28 79
50   Табакарь Елизавета 14 17 15 31 0 77
51   Лукъянов Александр  0 0 0 31 42 73
52   Бондаренко Павел 0 0 0 30 42 72
53   Овсиенко Иван 24 22 23 0 0 69
54   Егоров Александр 0 0 0 34 32 66
55   Евдокимов Михаил 15 19 0 0 30 64
56   Кизилов Константин 0 0 25 0 36 61
57   Милешин Михаил 20 24 15 0 0 59
58   Ермилин Алексей 19 0 0 0 38 57
59   Каража Николай  0 0 24 32 0 56
60   Гуленков Александр 19 17 20 0 0 56
61   Аксаков Евгений 19 0 0 0 32 51
62   Павленко Владимир 22 15 14 0 0 51
63   Демидова Анна 0 0 22 29 0 51
64   Соколов Андрей 0 0 0 0 50 50
65   Василевский Николай 0 0 0 0 50 50
66   Лукашевич Арина 14 14 19 0 0 47
67   Василькова Анастасия 0 18 0 0 28 46
68   Орехов Арсений 25 0 21 0 0 46
69   Трофимов Иван 24 22 0 0 0 46
70   Марков Павел 0 0 0 0 44 44
71   Прахов Ярослав 18 26 0 0 0 44
72   Абрикосов Александр 0 24 19 0 0 43
73   Немцов Юрий 0 0 0 0 40 40
74   Кокурин Леонид 0 17 22 0 0 39
75   Степнов Михаил  0 0 0 0 38 38
76   Кудрин Станислав 0 0 0 37 0 37
77   Желтов Александр 0 0 0 37 0 37
78   Оверченко Иван 0 0 0 37 0 37
79   Севиринов Александр 0 19 18 0 0 37
80   Родошнов Михаил 0 0 0 0 36 36
81   Мазыкина Полина 0 0 0 36 0 36
82   Тимоненко Николай 0 0 0 36 0 36
83   Ковшенин Геннадий 0 0 0 35 0 35
84   Якутенок Андрей 0 0 0 35 0 35
85   Толчев Егор 18 17 0 0 0 35
86   Акименков Артемий 0 0 0 34 0 34
87   Суняев Максим 0 0 0 34 0 34
88   Ягодка Артем 0 0 0 34 0 34
89   Дремин Максим 0 0 0 33 0 33
90   Винокурова Александра 0 0 0 33 0 33
91   Лизин Антон 16 16 0 0 0 32
92   Комаров Максим 14 18 0 0 0 32
93   Куксенко Дмитрий 0 0 0 31 0 31
94   Жолобов Олег 0 0 0 31 0 31
95   Борисова Светлана 17 14 0 0 0 31
96   Медведев Ярослав 0 0 0 30 0 30
97   Абраменко Наталия 0 0 0 0 30 30
98   Исаенков Дмитрий 0 0 0 0 30 30
99   Коронатов Никита 0 0 0 28 0 28
100   Тряскин Никита 0 0 0 27 0 27
101   Андриенко Артем 0 0 0 27 0 27
102   Вальков Дмитрий 0 0 0 26 0 26
103   Егоров Николай 0 0 0 26 0 26
104   Куриленко Алексей 0 0 0 26 0 26
105   Шевчук Сергей 25 0 0 0 0 25
106   Светличный Александр 0 23 0 0 0 23
107   Гребнев Виктор 0 0 22 0 0 22
108   Богдасаров Стивен  0 0 21 0 0 21
109   Потехина Виктория 21 0 0 0 0 21
110   Гребнев Александр 0 21 0 0 0 21
111   Маркин Александр 20 0 0 0 0 20
112   Еникеев Кирилл 0 20 0 0 0 20
113   Шпилев Всеволод 19 0 0 0 0 19
114   Николаев Павел 18 0 0 0 0 18
115   Малов Андрей 0 18 0 0 0 18
116   Волобуев Иван 16 0 0 0 0 16
117   Занегина Анастасия 0 0 15 0 0 15
118   Сидорова Елизавета 15 0 0 0 0 15
119   Савин Николай 0 15 0 0 0 15
120   Мерзляков Павел 14 0 0 0 0 14

Место Пилот 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Итог
1   Сугробов Константин 25 17 25 23 50 123
2   Смирнов Валерий 0 22 21 25 48 116
3   Хаиров Алексей 25 0 23 18 44 110
4   Киряков Егор 24 25 16 13 40 105
5   Чернов Алексей 22 21 19 17 42 104
6   Киракозов Кирилл 0 17 25 15 46 103
7   Елисеев Дмитрий 21 24 24 24 30 102
8   Бондаренко Павел 18 19 0 18 42 97
9   Захаров Кирилл 19 21 14 19 38 97
10   Иевлев Сергей 24 23 18 16 32 97
11   Севастьянов Андрей 14 15 15 19 44 93
12   Донец Владислав 23 0 17 14 36 90
13   Савин Алексей 15 20 0 21 34 90
14   Шевель Владислав 23 14 14 23 28 88
15   Казарин Иван 14 18 20 22 26 86
16   Тихомиров Сергей 20 0 0 24 32 76
17   Солуковцев Андрей 19 16 0 20 0 55
18   Гаген Всеволод 0 0 0 0 48 48
19   Радошнов Андрей 16 0 0 21 0 37
20   Пастушков Павел 18 0 0 15 0 33
21   Шутемов Александр 0 0 0 23 0 23
22   Ларионов Виталий 0 0 22 0 0 22
23   Лапицкий Сергей 0 0 0 20 0 20
24   Викторов Артем 17 0 0 0 0 17
25   Мельников Артемий 17 0 0 0 0 17
26   Семёнов Дмитрий 0 0 14 0 0 14
27   Гордюшкин Максим 14 0 0 0 0 14
28   Горлач Владимир 0 0 0 13 0 13
Glow
Место Пилот 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Итог
1   Фисенко Тимофей 22 24 23 25 48 120
2   Сидельников Илья 21 25 21 23 50 119
3   Кахаткин Дмитрий 19 0 22 24 50 115
4   Гулёв Владимир 22 24 19 22 46 114
5   Цепкало Илья 23 0 25 15 50 113
6   Арибжанов Наиль 18 21 25 14 48 112
7   Лизин Антон 19 25 14 24 44 112
8   Марков Павел 24 22 24 22 42 112
9   Качалов Олег 25 20 20 14 46 111
10   Володин Евгений 22 24 17 16 46 109
11   Олейник Максим 24 20 25 13 40 109
12   Селиверстов Александр 23 24 24 16 38 109
13   Павленко Владимир 25 22 16 19 42 108
14   Немцов Юрий 16 24 24 24 36 108
15   Губанов Александр 14 21 15 21 50 107
16   Самуйлов Артем 16 20 23 17 46 107
17   Степанов Илья 15 22 24 19 40 105
18   Василевскис Николай 24 22 20 25 34 105
19   Титов Александр 23 0 18 23 40 104
20   Качко Николай 19 25 22 17 38 104
21   Шияфетдинов Даниил 0 23 23 20 38 104
22   Петухов Александр 14 14 22 23 44 103
23   Овсиенко Иван 25 16 18 18 42 103
24   Ломакин Владимир 0 23 17 25 38 103
25   Смирнов Артем 15 21 16 14 50 102
26   Митусов Тимофей 24 21 14 14 42 101
27   Крюков Владислав 21 17 21 16 40 99
28   Бармин Михаил 18 23 16 22 36 99
29   Шугля Егор 23 23 19 21 32 99
30   Незнамов Алексей 15 0 19 14 50 98
31   Ларина Марина 17 0 20 13 48 98
32   Зейликман Кирилл 20 25 22 21 30 98
33   Саблин Александр 25 24 18 23 26 98
34   Гресс Антон 0 22 22 17 36 97
35   Захарова Елизавета 15 18 23 25 30 96
36   Бражников Роман 25 22 21 18 28 96
37   Удальцов Вадим 15 17 16 25 36 94
38   Захаров Артем 17 19 21 20 34 94
39   Тырина Мария 23 19 16 19 32 93
40   Митякин Дмитрий 23 21 15 16 32 92
41   Юшков Евгений 17 25 15 22 28 92
42   Седов Владимир 0 23 14 20 34 91
43   Сотников Дмитрий 24 0 0 17 48 89
44   Аксаков Евгений 16 15 24 0 34 89
45   Чудайкин Максим 20 17 17 22 30 89
46   Соколов Андрей 24 18 21 0 26 89
47   Мельников Григорий 0 0 22 18 48 88
48   Федосов Семён 0 0 23 19 46 88
49   Бушуев Владислав 0 0 19 23 44 86
50   Гетманенко Евгений 18 14 14 20 34 86
51   Лашин Даниил 19 19 15 0 32 85
52   Дальцев Егор 0 0 21 19 44 84
53   Назаров Илья 22 18 18 0 26 84
54   Шумилов Владимир 0 15 15 17 36 83
55   Корчинский Богдан 0 25 0 24 34 83
56   Смирнов Алексей 0 0 17 21 44 82
57   Журлов Дмитрий 16 0 20 18 28 82
58   Трофимов Иван 0 0 25 16 38 79
59   Каркешкин Богдан 14 14 19 18 28 79
60   Папенин Виктор 21 0 14 15 28 78
61   Галицкий Евгений 20 18 0 13 26 77
62   Мачин Дмитрий 22 18 19 18 0 77
63   Миков Александр 18 15 17 13 26 76
64   Жучков Даниил 0 0 17 17 40 74
65   Табакарь Елизавета 0 15 15 15 28 73
66   Акифьев Игорь 16 19 16 22 0 73
67   Гребнев Виктор 0 0 18 24 30 72
68   Пушкарев Илья 14 15 25 16 0 70
69   Багдасаров Стивен 0 0 0 25 38 63
70   Бурмистров Владимир 17 19 23 0 0 59
71   Егоров Александр 14 23 20 0 0 57
72   Ермилин Алексей 21 16 20 0 0 57
73   Николаев Павел 17 18 18 0 0 53
74   Бойко Андрей 0 0 0 22 30 52
75   Комаров Максим 18 15 19 0 0 52
76   Надеин Кирилл 15 0 0 0 36 51
77   Борисова Светлана 0 0 0 0 48 48
78   Сидоркин Виктор 0 0 22 25 0 47
79   Степнов Михаил 25 20 0 0 0 45
80   Нейтман Евгений 0 0 25 19 0 44
81   Каража Николай 0 0 0 0 42 42
82   Климова Полина 0 0 15 0 26 42
83   Мотулев Артем 20 0 21 0 0 41
84   Васильев Дмитрий 0 0 0 0 40 40
85   Кольцов Илья 19 19 0 0 0 38
86   Лобода Юрий 0 17 20 0 0 37
87   Исаенков Дмитрий 18 0 18 0 0 36
88   Дворнин Андрей 0 16 0 17 0 33
89   Афонникова Ирина 0 0 0 0 32 32
90   Гудилин Максим 0 0 0 0 30 30
91   Савинов Александр 0 14 0 15 0 29
92   Куценко Петр 15 14 0 0 0 29
93   Желтов Александр 0 0 0 25 0 25
94   Светличный Александр 0 0 24 0 0 24
95   Прахов Ярослав 0 0 24 0 0 24
96   Грибанов Алексей 0 0 24 0 0 24
97   Петрова Ирина 22 0 0 0 0 22
98   Грибов Павел 22 0 0 0 0 22
99   Обросов Игорь 22 0 0 0 0 22
100   Богатырев Владимир 0 0 0 21 0 21
101   Барсуков Леонид 0 0 0 21 0 21
102   Грачев Артем 21 0 0 0 0 21
103   Шароватов Константин 21 0 0 0 0 21
104   Примак Григорий 0 0 0 20 0 20
105   Тулубьев Даниил 0 0 0 20 0 20
106   Демидов Андрей 0 20 0 0 0 20
107   Пшеничный Михаил 0 20 0 0 0 20
108   Занегина Анастасия 20 0 0 0 0 20
109   Дидух Алексей 20 0 0 0 0 20
110   Сарычев Дмитрий 20 0 0 0 0 20
111   Шафнер Вячеслав 19 0 0 0 0 19
112   Клочков Антон 0 0 17 0 0 17
113   Машинский Александр 0 17 0 0 0 17
114   Абраменко Наталия 0 17 0 0 0 17
115   Аушев Мухарбек 0 0 0 16 0 16
116   Латышев Игорь 0 0 0 16 0 16
117   Дубошин Антон 0 0 16 0 0 16
118   Прялкин Илья 0 16 0 0 0 16
119   Аксаков Валерий 0 16 0 0 0 16
120   Юдин Георгий 16 0 0 0 0 16
121   Олефиренко Александр 16 0 0 0 0 16
122   Антонов Фёдор 0 0 0 15 0 15
123   Ширяев Антон 0 0 0 14 0 14
124   Лёвин Пётр 0 0 0 14 0 14
125   Коренев Артем 0 14 0 0 0 14
126   Ващук Леся 0 0 0 13 0 13
127   Гребнев Александр 0 0 0 13 0 13